Valuutavahetus ainult sularahaga
Обмен валюты – только за наличные
Vaata kurssid lehel Cмотрите курсы на
www.evro.ee
Attention! The page is currently under construction and does not reflect real data!. We apologize
Valuta | Me ostame | Me müüme |
---|---|---|
Viimane kursside muudatus:23 September 2023, Saturday 08:31 | ||
RUB (Vene rubla) | 104.00 | 99.00 |
USD (USA dollar) | 1.140 | 1.050 |
GBP (Inglise nael) | 0.873 | 0.838 |
NOK (Norra kroon) | 14.06 | 11.31 |
SEK (Rootsi kroon) | 12.83 | 11.58 |
PLN (Poola zlott) | 4.70 | 4.20 |
UAH (Ukraina grivna) | 50.00 | 40.00 |
EEK (Eesti kroon) | 18.00 | 14.00 |
Lahtiolekuajad/Время работы:
tööpäevadel/рабочие дни:
10.00 – 19.00,
nädalavahetustel/выходные:
10.00 – 18.00
Купюры с пометками и изношенные могут быть не приняты к обмену или приняты по другому курсу